Build Log
Four products, built in public since September 1, 2026. Every working session lands here.
Day 9.
Totals
- Product time
- 14h 44m
- Site & Tooling time
- 7h 57m
- Sessions
- 13
- Avg per day
- 2.5h
Every day
One square per day, darker with more tasks. Hover, tap or focus a day for its breakdown by area.
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | September 6, 2026: nothing logged | September 13, 2026: upcoming | September 20, 2026: upcoming | September 27, 2026: upcoming | October 4, 2026: upcoming | October 11, 2026: upcoming | October 18, 2026: upcoming | October 25, 2026: upcoming | November 1, 2026: upcoming | November 8, 2026: upcoming | November 15, 2026: upcoming | November 22, 2026: upcoming | November 29, 2026: upcoming | December 6, 2026: upcoming | December 13, 2026: upcoming | December 20, 2026: upcoming | December 27, 2026: upcoming | January 3, 2027: upcoming | January 10, 2027: upcoming | January 17, 2027: upcoming | January 24, 2027: upcoming | January 31, 2027: upcoming | February 7, 2027: upcoming | February 14, 2027: upcoming | February 21, 2027: upcoming | February 28, 2027: upcoming | March 7, 2027: upcoming | March 14, 2027: upcoming | March 21, 2027: upcoming | March 28, 2027: upcoming | April 4, 2027: upcoming | April 11, 2027: upcoming | April 18, 2027: upcoming | April 25, 2027: upcoming | May 2, 2027: upcoming | May 9, 2027: upcoming | May 16, 2027: upcoming | May 23, 2027: upcoming | May 30, 2027: upcoming | June 6, 2027: upcoming | June 13, 2027: upcoming | June 20, 2027: upcoming | June 27, 2027: upcoming | July 4, 2027: upcoming | July 11, 2027: upcoming | July 18, 2027: upcoming | July 25, 2027: upcoming | August 1, 2027: upcoming | August 8, 2027: upcoming | August 15, 2027: upcoming | August 22, 2027: upcoming | August 29, 2027: upcoming | |
| Monday | September 7, 2026: nothing logged | September 14, 2026: upcoming | September 21, 2026: upcoming | September 28, 2026: upcoming | October 5, 2026: upcoming | October 12, 2026: upcoming | October 19, 2026: upcoming | October 26, 2026: upcoming | November 2, 2026: upcoming | November 9, 2026: upcoming | November 16, 2026: upcoming | November 23, 2026: upcoming | November 30, 2026: upcoming | December 7, 2026: upcoming | December 14, 2026: upcoming | December 21, 2026: upcoming | December 28, 2026: upcoming | January 4, 2027: upcoming | January 11, 2027: upcoming | January 18, 2027: upcoming | January 25, 2027: upcoming | February 1, 2027: upcoming | February 8, 2027: upcoming | February 15, 2027: upcoming | February 22, 2027: upcoming | March 1, 2027: upcoming | March 8, 2027: upcoming | March 15, 2027: upcoming | March 22, 2027: upcoming | March 29, 2027: upcoming | April 5, 2027: upcoming | April 12, 2027: upcoming | April 19, 2027: upcoming | April 26, 2027: upcoming | May 3, 2027: upcoming | May 10, 2027: upcoming | May 17, 2027: upcoming | May 24, 2027: upcoming | May 31, 2027: upcoming | June 7, 2027: upcoming | June 14, 2027: upcoming | June 21, 2027: upcoming | June 28, 2027: upcoming | July 5, 2027: upcoming | July 12, 2027: upcoming | July 19, 2027: upcoming | July 26, 2027: upcoming | August 2, 2027: upcoming | August 9, 2027: upcoming | August 16, 2027: upcoming | August 23, 2027: upcoming | August 30, 2027: upcoming | |
| Tuesday | September 1, 2026: nothing logged | September 8, 2026: 5 tasks, 11h 35m — Code 3, Ops 2 | September 15, 2026: upcoming | September 22, 2026: upcoming | September 29, 2026: upcoming | October 6, 2026: upcoming | October 13, 2026: upcoming | October 20, 2026: upcoming | October 27, 2026: upcoming | November 3, 2026: upcoming | November 10, 2026: upcoming | November 17, 2026: upcoming | November 24, 2026: upcoming | December 1, 2026: upcoming | December 8, 2026: upcoming | December 15, 2026: upcoming | December 22, 2026: upcoming | December 29, 2026: upcoming | January 5, 2027: upcoming | January 12, 2027: upcoming | January 19, 2027: upcoming | January 26, 2027: upcoming | February 2, 2027: upcoming | February 9, 2027: upcoming | February 16, 2027: upcoming | February 23, 2027: upcoming | March 2, 2027: upcoming | March 9, 2027: upcoming | March 16, 2027: upcoming | March 23, 2027: upcoming | March 30, 2027: upcoming | April 6, 2027: upcoming | April 13, 2027: upcoming | April 20, 2027: upcoming | April 27, 2027: upcoming | May 4, 2027: upcoming | May 11, 2027: upcoming | May 18, 2027: upcoming | May 25, 2027: upcoming | June 1, 2027: upcoming | June 8, 2027: upcoming | June 15, 2027: upcoming | June 22, 2027: upcoming | June 29, 2027: upcoming | July 6, 2027: upcoming | July 13, 2027: upcoming | July 20, 2027: upcoming | July 27, 2027: upcoming | August 3, 2027: upcoming | August 10, 2027: upcoming | August 17, 2027: upcoming | August 24, 2027: upcoming | August 31, 2027: upcoming |
| Wednesday | September 2, 2026: 1 task, 1h — Draft 1 | September 9, 2026 (today): nothing logged | September 16, 2026: upcoming | September 23, 2026: upcoming | September 30, 2026: upcoming | October 7, 2026: upcoming | October 14, 2026: upcoming | October 21, 2026: upcoming | October 28, 2026: upcoming | November 4, 2026: upcoming | November 11, 2026: upcoming | November 18, 2026: upcoming | November 25, 2026: upcoming | December 2, 2026: upcoming | December 9, 2026: upcoming | December 16, 2026: upcoming | December 23, 2026: upcoming | December 30, 2026: upcoming | January 6, 2027: upcoming | January 13, 2027: upcoming | January 20, 2027: upcoming | January 27, 2027: upcoming | February 3, 2027: upcoming | February 10, 2027: upcoming | February 17, 2027: upcoming | February 24, 2027: upcoming | March 3, 2027: upcoming | March 10, 2027: upcoming | March 17, 2027: upcoming | March 24, 2027: upcoming | March 31, 2027: upcoming | April 7, 2027: upcoming | April 14, 2027: upcoming | April 21, 2027: upcoming | April 28, 2027: upcoming | May 5, 2027: upcoming | May 12, 2027: upcoming | May 19, 2027: upcoming | May 26, 2027: upcoming | June 2, 2027: upcoming | June 9, 2027: upcoming | June 16, 2027: upcoming | June 23, 2027: upcoming | June 30, 2027: upcoming | July 7, 2027: upcoming | July 14, 2027: upcoming | July 21, 2027: upcoming | July 28, 2027: upcoming | August 4, 2027: upcoming | August 11, 2027: upcoming | August 18, 2027: upcoming | August 25, 2027: upcoming | September 1, 2027: upcoming |
| Thursday | September 3, 2026: 3 tasks, 2h 25m — Code 1, Ops 1, Verification 1 | September 10, 2026: upcoming | September 17, 2026: upcoming | September 24, 2026: upcoming | October 1, 2026: upcoming | October 8, 2026: upcoming | October 15, 2026: upcoming | October 22, 2026: upcoming | October 29, 2026: upcoming | November 5, 2026: upcoming | November 12, 2026: upcoming | November 19, 2026: upcoming | November 26, 2026: upcoming | December 3, 2026: upcoming | December 10, 2026: upcoming | December 17, 2026: upcoming | December 24, 2026: upcoming | December 31, 2026: upcoming | January 7, 2027: upcoming | January 14, 2027: upcoming | January 21, 2027: upcoming | January 28, 2027: upcoming | February 4, 2027: upcoming | February 11, 2027: upcoming | February 18, 2027: upcoming | February 25, 2027: upcoming | March 4, 2027: upcoming | March 11, 2027: upcoming | March 18, 2027: upcoming | March 25, 2027: upcoming | April 1, 2027: upcoming | April 8, 2027: upcoming | April 15, 2027: upcoming | April 22, 2027: upcoming | April 29, 2027: upcoming | May 6, 2027: upcoming | May 13, 2027: upcoming | May 20, 2027: upcoming | May 27, 2027: upcoming | June 3, 2027: upcoming | June 10, 2027: upcoming | June 17, 2027: upcoming | June 24, 2027: upcoming | July 1, 2027: upcoming | July 8, 2027: upcoming | July 15, 2027: upcoming | July 22, 2027: upcoming | July 29, 2027: upcoming | August 5, 2027: upcoming | August 12, 2027: upcoming | August 19, 2027: upcoming | August 26, 2027: upcoming | September 2, 2027: upcoming |
| Friday | September 4, 2026: 4 tasks, 7h 41m — Code 1, Ops 2, Draft 1 | September 11, 2026: upcoming | September 18, 2026: upcoming | September 25, 2026: upcoming | October 2, 2026: upcoming | October 9, 2026: upcoming | October 16, 2026: upcoming | October 23, 2026: upcoming | October 30, 2026: upcoming | November 6, 2026: upcoming | November 13, 2026: upcoming | November 20, 2026: upcoming | November 27, 2026: upcoming | December 4, 2026: upcoming | December 11, 2026: upcoming | December 18, 2026: upcoming | December 25, 2026: upcoming | January 1, 2027: upcoming | January 8, 2027: upcoming | January 15, 2027: upcoming | January 22, 2027: upcoming | January 29, 2027: upcoming | February 5, 2027: upcoming | February 12, 2027: upcoming | February 19, 2027: upcoming | February 26, 2027: upcoming | March 5, 2027: upcoming | March 12, 2027: upcoming | March 19, 2027: upcoming | March 26, 2027: upcoming | April 2, 2027: upcoming | April 9, 2027: upcoming | April 16, 2027: upcoming | April 23, 2027: upcoming | April 30, 2027: upcoming | May 7, 2027: upcoming | May 14, 2027: upcoming | May 21, 2027: upcoming | May 28, 2027: upcoming | June 4, 2027: upcoming | June 11, 2027: upcoming | June 18, 2027: upcoming | June 25, 2027: upcoming | July 2, 2027: upcoming | July 9, 2027: upcoming | July 16, 2027: upcoming | July 23, 2027: upcoming | July 30, 2027: upcoming | August 6, 2027: upcoming | August 13, 2027: upcoming | August 20, 2027: upcoming | August 27, 2027: upcoming | September 3, 2027: upcoming |
| Saturday | September 5, 2026: nothing logged | September 12, 2026: upcoming | September 19, 2026: upcoming | September 26, 2026: upcoming | October 3, 2026: upcoming | October 10, 2026: upcoming | October 17, 2026: upcoming | October 24, 2026: upcoming | October 31, 2026: upcoming | November 7, 2026: upcoming | November 14, 2026: upcoming | November 21, 2026: upcoming | November 28, 2026: upcoming | December 5, 2026: upcoming | December 12, 2026: upcoming | December 19, 2026: upcoming | December 26, 2026: upcoming | January 2, 2027: upcoming | January 9, 2027: upcoming | January 16, 2027: upcoming | January 23, 2027: upcoming | January 30, 2027: upcoming | February 6, 2027: upcoming | February 13, 2027: upcoming | February 20, 2027: upcoming | February 27, 2027: upcoming | March 6, 2027: upcoming | March 13, 2027: upcoming | March 20, 2027: upcoming | March 27, 2027: upcoming | April 3, 2027: upcoming | April 10, 2027: upcoming | April 17, 2027: upcoming | April 24, 2027: upcoming | May 1, 2027: upcoming | May 8, 2027: upcoming | May 15, 2027: upcoming | May 22, 2027: upcoming | May 29, 2027: upcoming | June 5, 2027: upcoming | June 12, 2027: upcoming | June 19, 2027: upcoming | June 26, 2027: upcoming | July 3, 2027: upcoming | July 10, 2027: upcoming | July 17, 2027: upcoming | July 24, 2027: upcoming | July 31, 2027: upcoming | August 7, 2027: upcoming | August 14, 2027: upcoming | August 21, 2027: upcoming | August 28, 2027: upcoming | September 4, 2027: upcoming |
The rule
No product goes more than three days untouched. Site & Tooling work is exempt.
- Boosh Overdue — 5 days
1h 35m loggedTouched 5 days ago2 breaches
- BABH On track
5h 8m loggedTouched yesterday1 breach
- Relay Careers On track
8h 1m loggedTouched yesterday1 breach
- Ntnt.al Never started — 9 days
Nothing logged in 9 days1 breach
The log
Relay Careers1h 15mOps
Wrote Relay's release recipe so a deploy runs from one repeatable set of steps instead of hand-pasted commands.
Relay Careers3hCode
Built Relay's marketing site — home, pricing and supporting pages — with automated checks that keep the published prices honest.
Site & Tooling2hCode
Made the board confirm where an agent will actually run before launching it, rather than silently picking somewhere unusable.
BABH5h 8mCode
Stood up the BABH app from scratch and took it through three rounds of adversarial review covering privacy, abuse limits and tooling.
Site & Tooling12mOps
Pushed the personal site to GitHub and turned on its automated deploy workflow.
Relay Careers41mDraft
Wrote up the case for referral hiring over other recruiting channels for service technicians, grounded in peer-reviewed research.
Relay Careers2h 20mOps
Stood up Relay's cloud backends and put the site and app into production.
Site & Tooling3h 5mOps
Took the personal site from never-deployed to live on its own domain.
Boosh1h 35mCode
Audited the App Store screenshot set and fixed the tiles that read badly, plus a switch to keep unshipped features out of the shots.
Site & Tooling1h 35mCode
Built the close-day sweep that turns finished kanban cards into Build Log entries.
Relay Careers45mOps
Put the Relay codebase on a private remote with continuous integration running on every push.
Site & Tooling5mVerification
Confirmed the automated Build Log pipeline works end to end with a test card.
Site & Tooling1hDraft
Wrote a blog post on making shipping the default and added animated illustrations to the site.